序号 | 专利名称 | 专利类型 |
---|---|---|
51 | 一种可拼装耐火实验用设备 | 实用新型专利 |
52 | 城镇区域应急避难场所配置效能评估软件V1.0 | 软件著作权 |
53 | 供水管网地震灾害及建筑风灾风险评估平台V1.0 | 软件著作权 |
54 | 消防安全评估系统管理平台V1.0 | 软件著作权 |
55 | 消防安全评估系统数据采集APP平台V1.0 | 软件著作权 |
56 | 综合医院救灾安全性评估平台V1.0 | 软件著作权 |
57 | 建筑火灾风险评估系统V1.0 | 软件著作权 |
58 | 考虑突发事件影响的人群疏散仿真软件V1.0 | 软件著作权 |
59 | 一种大型交通类公共建筑公共区域防火分隔结构 | 实用新型专利 |
60 | 地铁站台与隧道内风速测试系统及方法 | 发明专利 |
61 | 一种综合管廊循环式消防水系统装置 | 实用新型专利 |
62 | 防火玻璃隔断墙 | 发明专利 |
63 | 一种公共建筑内商业设施的防火分隔结构 | 实用新型专利 |
64 | 视频录制方法和视频录制装置 | 发明专利 |
65 | 基于毒气扩散影响的疏散路径导航系统 | 发明专利 |
66 | 建筑人员疏散仿真系统三维展示UC-Win Road插件软件V1.0 | 软件著作权 |
67 | Evacuator建筑物人员疏散仿真系统V1.0 | 软件著作权 |
68 | 剩余电流监控报警系统与探测控制器 | 实用新型专利 |
69 | 人员疏散中的导航方法及装置 | 发明专利 |
70 | 基于视频摄像机的火焰监测方法与系统 | 实用新型专利 |
71 | 一种石墨型膨胀防火涂料 | 实用新型专利 |
72 | 一种阻燃性聚氨酯硬泡型复合构件 | 实用新型专利 |
73 | 剩余电流监控报警方法、系统与探测控制器 | 发明专利 |
74 | 一种建筑 | 实用新型专利 |
75 | 地铁站台与隧道内多路测试数据采集软件 | 软件著作权 |
电话:010-64693030
地址:北京市朝阳区北三环东路30号