序号 | 专利名称 | 专利类型 |
---|---|---|
1 | 机场航站楼和大空间专用地面消防应急疏散指示灯具控制系统1.0 | 软件著作权 |
2 | 超高层建筑施工起火灾风险评估软件(安卓版)V1.0 | 软件著作权 |
3 | 喷头/探测器响应时间预测软件V1.0 | 软件著作权 |
4 | 建筑架空层排烟量计算软件V1.0 | 软件著作权 |
5 | 村镇消防信息管理应用系统[简称:RFS]V1.0 | 软件著作权 |
6 | 建筑排烟系统设计计算软件[简称排烟设计软件]V1.0 | 软件著作权 |
7 | 基于性能的高大空间建筑消防查验软件 | 软件著作权 |
8 | 既有建筑改造消防审验系统V1.0 | 软件著作权 |
9 | 民用机场航站楼消防管理提升系统V1.0 | 软件著作权 |
10 | 建筑消防安全动态评估系统 | 软件著作权 |
11 | 文物建筑火灾风险评估app1.0 | 软件著作权 |
12 | 历史文化街区消防监督检查系统V1.0 | 软件著作权 |
13 | 消防给水系统保障能力提升管理平台V1.0 | 软件著作权 |
14 | 历史文化街区消防管理系统V1.0 | 软件著作权 |
15 | 历史文化街区火情查询系统V1.0 | 软件著作权 |
16 | 森林草原火灾扩散可视化平台V1.0 | 软件著作权 |
17 | 基于深度学习的森林草原火灾预测系统V1.0 | 软件著作权 |
18 | 森林草原火灾过火面积评估系统V1.0 | 软件著作权 |
19 | 森林草原火灾探测多源信息融合平台V1.0 | 软件著作权 |
20 | 建筑火灾蔓延风险数值分析平台V1.0 | 软件著作权 |
21 | 村镇建筑火灾数值分析平台V1.0 | 软件著作权 |
22 | 文物建筑木结构梁耐火极限计算软件V1.0 | 软件著作权 |
23 | 木结构梁耐火极限计算软件V1.0 | 软件著作权 |
24 | 一种热电偶支架和测量火灾下空间温度和功率的系统 | 实用新型专利 |
25 | 一种防护冷却喷头 | 实用新型专利 |
电话:010-64693030
地址:北京市朝阳区北三环东路30号